Widok na bulwary i Wisłę z plaży w Płocku. Kamera pozwala obserwować zarówno codzienne życie nad rzeką, jak i większe wydarzenia oraz zmiany w krajobrazie w ciągu lat.
Sterowanie: przyciskami powyżej lub strzałkami kursora
Źrodło: Kamera online (plock.eu)
Plaża nad Wisłą to popularne miejsce wypoczynku mieszkańców Płocka, szczególnie w letnie dni. Z tej kamery widać nie tylko samą plażę, ale też rozciągający się widok na rzekę i drugi brzeg. Latem można tu zobaczyć plażowiczów, a zimą – zamarzniętą Wisłę i odważnych spacerowiczów.
Kamera przy plaży jest szczególnie ceniona za piękne ujęcia zachodów słońca nad wodą oraz możliwość obserwowania zmian poziomu Wisły w ciągu roku.
Sprawdź prognozę i warunki nad Wisłą na dziś.
| Dzień tygodnia | niedziela |
| Dzień roku | 40 |
| Do końca roku | 326 dni |
| Numer tygodnia | 06 |
| Wschód słońca | 07:07 |
| Zachód słońca | 16:42 |
| Znak zodiaku | Wodnik |
| Imieniny | Bernard, Eryk, Eryka |
| Numer juliański (JD) | 2458888 |
| Dzień ery UNIX | 18301 |
| Timestamp północy | 1581202800 |
| Kwartał roku | Q1 |
| Rok przestępny | ✓ TAK (366 dni) |
| Procent roku | 10.9% |
| Stulecie / dekada | XXI wiek / lata 20. XXI w. |
| Tydzień ISO / US | 06 / 7 |
| Pozycja w roku | 39.3° |
| Długość dnia | 9 godz. 34 min. |
| Zmiana vs wczoraj | +3 min. 43 sek. |
| Ranking długości dnia | 100. najkrótszy dzień roku |
| Równanie czasu | −14 min. 26 sek. |
| Wysokość Słońca (godz. zdjęcia) | -50.1° (pod horyzontem) |
| Azymut Słońca (godz. zdjęcia) | 24.8° (NE) |
| Południe słoneczne | 11:55 |
| Maks. wysokość Słońca | 22.7° |
| Azymut wschodu Słońca | 113.6° (SE) |
| Azymut zachodu Słońca | 246.4° (SW) |
| 🌅 Złota godzina (rano) | 07:07–08:07 |
| 🌇 Złota godzina (wieczór) | 15:42–16:42 |
| 🌌 Niebieska godzina | 16:42–17:17 |
| Świt / zmierzch cywilny | 06:33 / 17:17 |
| Świt / zmierzch żeglarski | 05:53 / 17:57 |
| Świt / zmierzch astronomiczny | 05:13 / 18:37 |
| Długość nocy astronomicznej | 10 godz. 34 min. |
| Następna pora roku | Równonoc wiosenna za 41 dni (20 marca) |
| Poprzednia pora roku | Przesilenie zimowe 48 dni temu |
| Faza | 🌕 Pełnia |
| Znak zodiaku | Lew |
| Oświetlenie tarczy | 99.7% |
| Wiek księżyca | 15.3 dni od nowiu |
| Odległość od Ziemi | 363 401 km |
| Wschód Księżyca | 16:42 60.9° (NE) |
| Zachód Księżyca | 07:44 301.9° (NW) |
| Do następnej pełni | 29.01 dni |
| Do następnego nowiu | 14.2 dni |
| Uran (lornetka) | 42° 225° (SW) |
| Wenus | 16° 248° (W) |
| Cyfrowa suma (09022020) | 0+9+0+2+2+0+2+0 = 15 → 1+5 = 6 |
| Wibracja dnia | 6 — Szóstka – odpowiedzialność, rodzina, miłość, opieka |
| Liczba Drogi Życia |
6 dzień 9 + miesiąc 2 + rok 2020→4 = 15 → 6 Szóstka – odpowiedzialność, rodzina, miłość, opieka |
| Liczba 09022020 — pierwsza? | NIE (następna: 9022061) |
| Harshad (podzielna przez sumę cyfr 15) | ✓ TAK |
| Happy number | NIE |
| Palindrom daty | NIE (następny: 12.02.2021) |
| Suma cyfr (15) w ciągu Fibonacciego | NIE |
| Cyfry |
3 unikalnych z 8,
7 parzystych / 1 nieparzystych
cyfra 0 pojawia się 4× |
| Iloczyn cyfr (bez zer) | 72 |
| Dzień roku 40 = | 2^3 × 5 |
| Dzień XXI wieku | 6 979. |
| Dzień dekady (lata 20.) | 40. |
| Sekund od 1 stycznia | 3 373 201 |
| Względem stulecia | bliżej 2000 niż 2050 (7 344 vs 10 919 dni) |