Podgląd na żywo i archiwum historyczne z kamery umieszczonej na Starym Rynku – głównym placu Płocka. Możesz przeglądać zdjęcia z dowolnego dnia od 2017 roku.
Sterowanie: przyciskami powyżej lub strzałkami kursora
Źrodło: Kamera online (plock.eu)
Stary Rynek to od wieków najważniejsze miejsce w Płocku. To tutaj odbywały się jarmarki, wiece, uroczystości i codzienne życie mieszkańców. Z kamery możesz obserwować nie tylko historyczną zabudowę, ale także współczesne wydarzenia – od kiermaszy i koncertów po codzienne życie plocczan.
Dzięki naszemu archiwum możesz zobaczyć, jak zmieniał się Stary Rynek na przestrzeni lat – od przebudów, przez pandemię, aż po obecny wygląd. To jedna z najbardziej lubianych kamer przez naszych użytkowników.
Sprawdź dzisiejszą pogodę i złotą godzinę.
| Dzień tygodnia | wtorek |
| Dzień roku | 323 |
| Do końca roku | 42 dni |
| Numer tygodnia | 47 |
| Wschód słońca | 07:07 |
| Zachód słońca | 15:45 |
| Znak zodiaku | Skorpion |
| Imieniny | Elżbieta, Mironiega, Paweł, Seweryn |
| Numer juliański (JD) | 2458807 |
| Dzień ery UNIX | 18219 |
| Timestamp północy | 1574118000 |
| Kwartał roku | Q4 |
| Rok przestępny | NIE (365 dni) |
| Procent roku | 88.5% |
| Stulecie / dekada | XXI wiek / lata 10. XXI w. |
| Tydzień ISO / US | 47 / 47 |
| Pozycja w roku | 318.6° |
| Długość dnia | 8 godz. 37 min. |
| Zmiana vs wczoraj | −3 min. 2 sek. |
| Ranking długości dnia | 66. najkrótszy dzień roku |
| Równanie czasu | +14 min. 3 sek. |
| Wysokość Słońca (godz. zdjęcia) | -51.7° (pod horyzontem) |
| Azymut Słońca (godz. zdjęcia) | 320.7° (NW) |
| Południe słoneczne | 11:26 |
| Maks. wysokość Słońca | 18.1° |
| Azymut wschodu Słońca | 121.8° (SE) |
| Azymut zachodu Słońca | 238.2° (SW) |
| 🌅 Złota godzina (rano) | 07:07–08:07 |
| 🌇 Złota godzina (wieczór) | 14:45–15:45 |
| 🌌 Niebieska godzina | 15:45–16:21 |
| Świt / zmierzch cywilny | 06:31 / 16:21 |
| Świt / zmierzch żeglarski | 05:49 / 17:03 |
| Świt / zmierzch astronomiczny | 05:08 / 17:44 |
| Długość nocy astronomicznej | 11 godz. 25 min. |
| Następna pora roku | Przesilenie zimowe za 33 dni (22 grudnia) |
| Poprzednia pora roku | Równonoc jesienna 57 dni temu |
| Faza | 🌗 Trzecia kwadra |
| Znak zodiaku | Lew |
| Oświetlenie tarczy | 43.6% |
| Wiek księżyca | 22.7 dni od nowiu |
| Odległość od Ziemi | 371 647 km |
| Wschód Księżyca | 22:17 62.1° (NE) |
| Zachód Księżyca | 13:12 300.5° (NW) |
| Do następnej pełni | 21.55 dni |
| Do następnego nowiu | 6.8 dni |
| Neptun (lornetka) | 29° 160° (S) |
| Uran (lornetka) | 26° 104° (E) |
| Cyfrowa suma (19112019) | 1+9+1+1+2+0+1+9 = 24 → 2+4 = 6 |
| Wibracja dnia | 6 — Szóstka – odpowiedzialność, rodzina, miłość, opieka |
| Liczba Drogi Życia |
6 dzień 19→1 + miesiąc 11 + rok 2019→3 = 15 → 6 Szóstka – odpowiedzialność, rodzina, miłość, opieka |
| Liczba 19112019 — pierwsza? | NIE (następna: 19112021) |
| Harshad (podzielna przez sumę cyfr 24) | NIE |
| Happy number | NIE |
| Palindrom daty | NIE (następny: 02.02.2020) |
| Suma cyfr (24) w ciągu Fibonacciego | NIE |
| Cyfry |
4 unikalnych z 8,
2 parzystych / 6 nieparzystych
cyfra 1 pojawia się 4× |
| Iloczyn cyfr (bez zer) | 162 |
| Dzień roku 323 = | 17 × 19 |
| Dzień XXI wieku | 6 897. |
| Dzień dekady (lata 20.) | 323. |
| Sekund od 1 stycznia | 27 899 281 |
| Względem stulecia | bliżej 2000 niż 2050 (7 262 vs 11 001 dni) |