Kamera skierowana na Wzgórze Tumskie – historyczne serce Płocka z katedrą i ruinami zamku. Jedna z najbardziej charakterystycznych i najczęściej oglądanych kamer w mieście.
Sterowanie: przyciskami powyżej lub strzałkami kursora
Źrodło: Kamera online (plock.eu)
Wzgórze Tumskie to jeden z najstarszych i najbardziej charakterystycznych punktów Płocka. Z tej kamery widać nie tylko katedrę i zamek, ale także rozległą panoramę Wisły i bulwarów. To miejsce ma ogromne znaczenie historyczne – to tu w X wieku mieściła się pierwsza stolica Polski.
Kamera na Tumskim cieszy się dużą popularnością ze względu na piękne ujęcia o każdej porze roku – od kwitnących kasztanowców wiosną, przez złote liście jesienią, aż po zimowe pejzaże.
| Dzień tygodnia | czwartek |
| Dzień roku | 252 |
| Do końca roku | 113 dni |
| Numer tygodnia | 36 |
| Wschód słońca | 06:04 |
| Zachód słońca | 19:12 |
| Znak zodiaku | Panna |
| Imieniny | Augustyna, Aureliusz, Piotr, Ścibor, Ścibora, Sergiusz, Sobiesąd |
| Numer juliański (JD) | 2459466 |
| Dzień ery UNIX | 18879 |
| Timestamp północy | 1631138400 |
| Kwartał roku | Q3 |
| Rok przestępny | NIE (365 dni) |
| Procent roku | 69% |
| Stulecie / dekada | XXI wiek / lata 20. XXI w. |
| Tydzień ISO / US | 36 / 37 |
| Pozycja w roku | 248.5° |
| Długość dnia | 13 godz. 8 min. |
| Zmiana vs wczoraj | −4 min. 2 sek. |
| Ranking długości dnia | 160. najdłuższy dzień roku |
| Równanie czasu | +3 min. 5 sek. |
| Wysokość Słońca (godz. zdjęcia) | 42.3° |
| Azymut Słońca (godz. zdjęcia) | 167° (S) |
| Południe słoneczne | 12:38 |
| Maks. wysokość Słońca | 42.9° |
| Azymut wschodu Słońca | 79.9° (E) |
| Azymut zachodu Słońca | 280.1° (W) |
| 🌅 Złota godzina (rano) | 06:04–07:04 |
| 🌇 Złota godzina (wieczór) | 18:12–19:12 |
| 🌌 Niebieska godzina | 19:12–19:45 |
| Świt / zmierzch cywilny | 05:31 / 19:45 |
| Świt / zmierzch żeglarski | 04:48 / 20:28 |
| Świt / zmierzch astronomiczny | 04:02 / 21:13 |
| Długość nocy astronomicznej | 6 godz. 51 min. |
| Następna pora roku | Równonoc jesienna za 14 dni (22 września) |
| Poprzednia pora roku | Przesilenie letnie 80 dni temu |
| Faza | 🌒 Sierp przybywający |
| Znak zodiaku | Waga |
| Oświetlenie tarczy | 10.4% |
| Wiek księżyca | 3.1 dni od nowiu |
| Odległość od Ziemi | 370 111 km |
| Wschód Księżyca | 08:43 93.9° (E) |
| Zachód Księżyca | 20:28 261.1° (W) |
| Do następnej pełni | 11.67 dni |
| Do następnego nowiu | 26.4 dni |
| Jowisz | 18° 149° (SE) |
| Saturn | 17° 167° (S) |
| Neptun (lornetka) | 16° 121° (SE) |
| Cyfrowa suma (09092021) | 0+9+0+9+2+0+2+1 = 23 → 2+3 = 5 |
| Wibracja dnia | 5 — Piątka – wolność, zmiana, przygoda, dynamika |
| Liczba Drogi Życia |
5 dzień 9 + miesiąc 9 + rok 2021→5 = 23 → 5 Piątka – wolność, zmiana, przygoda, dynamika |
| Liczba 09092021 — pierwsza? | NIE (następna: 9092053) |
| Harshad (podzielna przez sumę cyfr 23) | NIE |
| Happy number | NIE |
| Palindrom daty | NIE (następny: 22.02.2022) |
| Suma cyfr (23) w ciągu Fibonacciego | NIE |
| Cyfry |
4 unikalnych z 8,
5 parzystych / 3 nieparzystych
cyfra 0 pojawia się 3× |
| Iloczyn cyfr (bez zer) | 324 |
| Dzień roku 252 = | 2^2 × 3^2 × 7 |
| Dzień XXI wieku | 7 557. |
| Dzień dekady (lata 20.) | 618. |
| Sekund od 1 stycznia | 21 726 001 |
| Względem stulecia | bliżej 2000 niż 2050 (7 922 vs 10 341 dni) |