| Bardzo dobry | 0 - 20 µg/m3 |
| Dobry | 21 - 60 µg/m3 |
| Umiarkowany | 61 - 100 µg/m3 |
| Dostateczny | 101 - 140 µg/m3 |
| Zły | 141 - 200 µg/m3 |
| Bardzo zły | > 200 µg/m3 |
| Bardzo dobry | 0 - 12 µg/m3 |
| Dobry | 13 - 36 µg/m3 |
| Umiarkowany | 37 - 60 µg/m3 |
| Dostateczny | 61 - 84 µg/m3 |
| Zły | 85 - 120 µg/m3 |
| Bardzo zły | > 120 µg/m3 |
| Bardzo dobry | 0 - 50 µg/m3 |
| Dobry | 51 - 100 µg/m3 |
| Umiarkowany | 101 - 200 µg/m3 |
| Dostateczny | 201 - 350 µg/m3 |
| Zły | 351 - 500 µg/m3 |
| Bardzo zły | > 500 µg/m3 |
| Bardzo dobry | 0 - 5 µg/m3 |
| Dobry | 6 - 10 µg/m3 |
| Umiarkowany | 11 - 15 µg/m3 |
| Dostateczny | 16 - 20 µg/m3 |
| Zły | 21 - 50 µg/m3 |
| Bardzo zły | > 50 µg/m3 |
Dane pochodzą z Głównego Inspektoriatu Ochrony Środowiska oraz WIOŚ w Warszawie