Bardzo dobry | 0 - 20 µg/m3 |
Dobry | 21 - 60 µg/m3 |
Umiarkowany | 61 - 100 µg/m3 |
Dostateczny | 101 - 140 µg/m3 |
Zły | 141 - 200 µg/m3 |
Bardzo zły | > 200 µg/m3 |
Bardzo dobry | 0 - 12 µg/m3 |
Dobry | 13 - 36 µg/m3 |
Umiarkowany | 37 - 60 µg/m3 |
Dostateczny | 61 - 84 µg/m3 |
Zły | 85 - 120 µg/m3 |
Bardzo zły | > 120 µg/m3 |
Bardzo dobry | 0 - 50 µg/m3 |
Dobry | 51 - 100 µg/m3 |
Umiarkowany | 101 - 200 µg/m3 |
Dostateczny | 201 - 350 µg/m3 |
Zły | 351 - 500 µg/m3 |
Bardzo zły | > 500 µg/m3 |
Bardzo dobry | 0 - 40 µg/m3 |
Dobry | 41 - 100 µg/m3 |
Umiarkowany | 101 - 150 µg/m3 |
Dostateczny | 151 - 200 µg/m3 |
Zły | 201 - 400 µg/m3 |
Bardzo zły | > 400 µg/m3 |
Bardzo dobry | 0 - 2 mg/m3 |
Dobry | 3 - 6 mg/m3 |
Umiarkowany | 7 - 10 mg/m3 |
Dostateczny | 11 - 14 mg/m3 |
Zły | 15 - 20 mg/m3 |
Bardzo zły | > 20 mg/m3 |
Bardzo dobry | 0 - 5 µg/m3 |
Dobry | 6 - 10 µg/m3 |
Umiarkowany | 11 - 15 µg/m3 |
Dostateczny | 16 - 20 µg/m3 |
Zły | 21 - 50 µg/m3 |
Bardzo zły | > 50 µg/m3 |
Bardzo dobry | 0 - 30 µg/m3 |
Dobry | 31 - 70 µg/m3 |
Umiarkowany | 71 - 120 µg/m3 |
Dostateczny | 121 - 160 µg/m3 |
Zły | 161 - 240 µg/m3 |
Bardzo zły | > 240 µg/m3 |
Dane pochodzą z Głównego Inspektoriatu Ochrony Środowiska oraz WIOŚ w Warszawie